北京电线电缆产品生产销售,北京电缆实体厂家报价快速,一件也是批发价格!
北京电线电缆产品生产销售,北京电缆实体厂家报价快速,一件也是批发价格!
通信电缆
联系我们
通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。
规 格 | 铝带厚度(mm) | 聚乙烯护层厚度(mm) | 电缆近似直径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | -20℃线芯直流电阻≤Ω/km |
0.4×2×10 | 0.20 | 1.5 | 8.4 | 75 | 148.0 |
0.4×2×20 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 119 | |
0.4×2×30 | 0.20 | 1.5 | 11.7 | 162 | |
0.4×2×50 | 0.20 | 1.5 | 13.9 | 238 | |
0.4×2×100 | 0.20 | 2.0 | 19.1 | 453 | |
0.4×2×200 | 0.20 | 2.0 | 25.6 | 822 | |
0.4×2×300 | 0.20 | 2.0 | 30.2 | 1175 | |
0.4×2×400 | 0.20 | 2.5 | 35.6 | 1580 | |
0.4×2×500 | 0.20 | 2.5 | 39.1 | 1928 | |
0.4×2×600 | 0.20 | 2.5 | 42.2 | 2273 | |
0.4×2×800 | 0.20 | 2.5 | 47.8 | 2956 | |
0.4×2×1000 | 0.20 | 3.0 | 54.5 | 3724 | |
0.4×2×1200 | 0.20 | 3.0 | 59.1 | 4404 | |
0.4×2×1600 | 0.20 | 3.5 | 68.1 | 5855 | |
0.4×2×1800 | 0.20 | 3.5 | 71.8 | 6530 | |
0.4×2×2000 | 0.20 | 3.5 | 75.2 | 7202 | |
0.5×2×10 | 0.20 | 1.5 | 9.6 | 100 | 95.0 |
0.5×2×20 | 0.20 | 1.5 | 11.9 | 165 | |
0.5×2×30 | 0.20 | 1.5 | 13.6 | 229 | 95.0 |
0.5×2×50 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 436 | |
0.5×2×100 | 0.20 | 2.0 | 22.6 | 664 | |
0.5×2×200 | 0.20 | 2.0 | 30.7 | 1225 | |
0.5×2×300 | 0.20 | 2.5 | 37.5 | 1804 | |
0.5×2×400 | 0.20 | 2.5 | 43.0 | 2373 | |
0.5×2×500 | 0.20 | 2.5 | 47.3 | 2909 | |
0.5×2×600 | 0.20 | 3.0 | 52.3 | 3522 | |
0.5×2×800 | 0.20 | 3.0 | 59.3 | 4590 | |
0.5×2×1000 | 0.20 | 3.5 | 67.4 | 5761 | |
0.5×2×1200 | 0.20 | 3.5 | 73.1 | 6822 | |
0.5×2×1600 | 0.20 | 4.0 | 84.1 | 9055 | |
0.5×2×1800 | 0.20 | 4.0 | 88.7 | 10049 | |
0.5×2×2000 | 0.20 | 4.0 | 93.0 | 11190 | |
0.6×2×10 | 0.20 | 1.5 | 10.7 | 130 | 65.8 |
0.6×2×20 | 0.20 | 1.5 | 13.4 | 219 | |
0.6×2×30 | 0.20 | 1.5 | 15.5 | 304 | |
0.6×2×50 | 0.20 | 2.0 | 19.9 | 499 | |
0.6×2×100 | 0.20 | 2.0 | 26.1 | 905 | |
0.6×2×200 | 0.20 | 2.5 | 36.9 | 1749 | |
0.6×2×300 | 0.20 | 2.5 | 43.8 | 2524 | |
0.6×2×400 | 0.20 | 3.0 | 51.4 | 3374 | |
0.6×2×500 | 0.20 | 3.0 | 56.6 | 4140 | |
0.6×2×600 | 0.20 | 3.5 | 62.3 | 4995 | |
0.6×2×800 | 0.20 | 3.5 | 70.7 | 6516 | |
0.6×2×1000 | 0.20 | 4.0 | 80.3 | 8162 | |
0.8×2×10 | 0.20 | 1.5 | 12.9 | 167 | 36.8 |
0.8×2×20 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 351 | |
0.8×2×30 | 0.20 | 2.0 | 20.4 | 527 | |
0.8×2×50 | 0.20 | 2.0 | 24.9 | 816 | |
0.8×2×100 | 0.20 | 2.5 | 35.1 | 1572 | |
0.8×2×200 | 0.20 | 2.5 | 47.2 | 2950 | |
0.8×2×300 | 0.20 | 3.0 | 57.4 | 4384 | |
0.8×2×400 | 0.20 | 3.5 | 67.2 | 5843 |
上一条:没有了!
下一条:光伏电缆厂